
COUPLING
호스 조립을 위한 특별한 도구가 필요 없으며 다양한 규격을 제공합니다.
PRODUCT DATABASE
제품 이미지, 기술정보, 부품번호, 치수와 도면 데이터를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
PLUG SYSTEM
AUTODOCK에서는 PLUGIN이 장착된 조립 완성형 유압 호스키트까지 공급하고 있습니다.
또한 로봇 작업의 파지·정렬·삽입 편의성을 고려한 커스터마이징 호스피팅 하우징과 슬리브도 주문 제작할 수 있습니다.
ORIGINAL PRODUCT GUIDE
기존 사이트에 수록된 PLUGIN FITTING 소개 내용을 새 레이아웃으로 그대로 정리했습니다.

호스 조립을 위한 특별한 도구가 필요 없으며 다양한 규격을 제공합니다.

어댑터가 필요 없어 비용 절감 효과가 있으며 잠재적 누유 우려를 줄입니다.

최대 압력에서도 360° 회전하며 유압과 비틀림을 견디도록 설계된 볼과 슬라이드가 적용됩니다.

신속하고 정교한 연결을 위한 Push-to-Connect 기능이 적용됩니다.
01NIPPLE을 COUPLING에 꽂습니다.
02NIPPLE은 플러그인 피팅 잠금 훅으로 단단히 고정됩니다.
03스크루드라이버를 사용하여 STOP PIN을 제거합니다.
04NIPPLE을 끝까지 밀어 넣은 다음 잡아당겨 체결 상태를 확인합니다.
PRODUCT TYPE 1
로봇 자동 삽입과 직선 배관에 적합한 기본 타입
| 사이즈 | 부품번호 | 호스 연결부 | 최대 사용압력 | B (mm) | F (mm) | E (mm) | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러그인 피팅 , 1/4" | P-147100404 | 1/4"(6.9 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 55.7 | 28.7 | 23.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/8" | P-147100606 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 67.6 | 32.8 | 28.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 1/2" | P-147100806 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 67.6 | 32.8 | 28.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 1/2" | P-147100808 | 1/2"(13.6 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 73.2 | 32.8 | 31.2 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/4" | P-147101210 | 5/8"(16.8 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 85.2 | 42.5 | 34.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/4" | P-147101212 | 3/4"(20 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 87.5 | 42.5 | 39.55 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 2
배관 방향 전환과 협소 공간 조립을 위한 45° 타입
| 사이즈 | 부품번호 | 호스 연결부 | 최대 사용압력 | B (mm) | C (mm) | E (mm) | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러그인 피팅 , 1/4" | P-147120404 | 1/4"(6.9 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 26.7 | 47.1 | 23.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/8" | P-147120606 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 29.8 | 52.0 | 28.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 1/2" | P-147120808 | 1/2"(13.6 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 32.0 | 57.0 | 31.2 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/4" | P-147121210 | 5/8"(16.8 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 41.4 | 72.1 | 34.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/4" | P-147121212 | 3/4"(20 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 42.9 | 75.6 | 39.55 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 3
수직 방향 전환과 장비 내부 패키징을 위한 90° 타입
| 사이즈 | 부품번호 | 호스 연결부 | 최대 사용압력 | B (mm) | C (mm) | E (mm) | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러그인 피팅 , 1/4" | P-147140404 | 1/4"(6.9 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 44.0 | 25.7 | 23.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/8" | P-147140606 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 50.0 | 29.8 | 28.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 1/2" | P-147140806 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 50.0 | 29.8 | 28.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 1/2" | P-147140808 | 1/2"(13.6 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 54.0 | 33.8 | 31.2 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/4" | P-147141210 | 5/8"(16.8 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 73.2 | 45.3 | 34.0 | PDF/STP |
| 플러그인 피팅 , 3/4" | P-147141212 | 3/4"(20 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 78.2 | 50.3 | 39.55 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 4
동와셔 가스켓 적용 소켓
| 사이즈 | 부품번호 | 나사 연결부 | 최대 사용압력 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소켓 , 3/8" | P-148100608 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 23.0 | 43.4 | 14.0 | 9.5 | 24.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/2" | P-148100808 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 43.50 | 14.0 | 9.5 | 28.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/2" | P-148100812 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 30.0 | 45.0 | 16.0 | 9.5 | 32.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 3/4" | P-148101212 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 34.0 | 56.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 5
ED Ring 적용 소켓
| 사이즈 | 부품번호 | 나사 연결부 | 최대 사용압력 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소켓 , 1/4" | P-148300404 | G 1/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 19.0 | 38.0 | 12.0 | 4.5 | 20.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/4" | P-148300406 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 22.0 | 38.0 | 12.0 | 7.0 | 22.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 3/8" | P-148300606 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 23.0 | 41.0 | 12.0 | 7.0 | 24.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/2" | P-148300806 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/2" | P-148300808 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 43.0 | 14.0 | 9.5 | 28.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 3/4" | P-148301212 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 34.0 | 56.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 6
NBR O-Ring 적용 소켓
| 사이즈 | 부품번호 | 나사 연결부 | 최대 사용압력 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | 도면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소켓 , 1/4" | P-148320404 | G 1/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 19.0 | 38.0 | 12.0 | 4.5 | 20.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/4" | P-148320406 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 22.0 | 38.0 | 12.0 | 7.0 | 22.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 3/8" | P-148320606 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 23.0 | 41.0 | 12.0 | 7.0 | 24.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/2" | P-148320806 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 1/2" | P-148320808 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 43.0 | 14.0 | 9.5 | 28.0 | PDF/STP |
| 소켓 , 3/4" | P-148321212 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 34.0 | 56.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 7
릴리즈링과 스톱핀 등 조립 보조 부품
| 구분 | 부품번호 | 제품사양 | 도면 |
|---|---|---|---|
| 릴리즈링 | 147480400 | 1/4"RELEASE RING 10 MM | — |
| 릴리즈링 | 147480600 | 3/8"RELEASE RING 13 MM | — |
| 릴리즈링 | 147480800 | 1/2"RELEASE RING 16 MM | — |
| 릴리즈링 | 147481200 | 3/4"RELEASE RING 23 MM | — |
| 스톱핀 | 147490400 | 1/4"ASSEMBLY STOP 10 MM | — |
| 스톱핀 | 147490600 | 3/8"ASSEMBLY STOP 13 MM | — |
| 스톱핀 | 147490801 | 1/2"ASSEMBLY STOP 16 MM | — |
| 스톱핀 | 147491200 | 3/4"ASSEMBLY STOP 23 MM | — |
CRIMPING GUIDE
| 사이즈 | SAE 100R1 표준 | 최소 | 최대 | SAE 100R2 표준 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16.64 | 16.38 | 16.89 | 17.65 | 17.40 | 17.91 |
| 3/8" | 21.21 | 20.96 | 21.46 | 22.23 | 21.97 | 22.48 |
| 1/2" | 24.26 | 24.00 | 24.51 | 25.27 | 25.02 | 25.53 |
| 5/8" | 27.18 | 26.92 | 27.43 | 28.19 | 27.94 | 28.45 |
| 3/4" | 31.88 | 31.62 | 32.13 | 32.89 | 32.64 | 33.15 |
수치는 권장값이며 호스 제조사별 크림핑 수치가 다를 수 있습니다. 플러그인 피팅과 소켓은 열처리 제품이므로 일반 피팅과 동일하게 크림핑하면 누유 또는 이탈이 발생할 수 있습니다.