
COUPLING
No special hose-assembly tools are required, and multiple sizes are available.
PRODUCT DATABASE
View product images, technical information, part numbers, dimensions, and drawing data on one page.
PLUG SYSTEM
AUTODOCK supplies complete hydraulic hose kits pre-assembled with PLUGIN fittings.
Customized hose-fitting housings and sleeves can also be manufactured for easier robotic gripping, alignment, and insertion.
ORIGINAL PRODUCT GUIDE
The original PLUGIN FITTING information has been reorganized in the new layout.

No special hose-assembly tools are required, and multiple sizes are available.

Eliminating adapters reduces cost and potential leakage points.

A ball-and-slide design enables 360° rotation under maximum pressure while resisting hydraulic load and torsion.

Push-to-Connect functionality enables fast and precise connection.
01Insert the NIPPLE into the COUPLING.
02The NIPPLE is securely retained by the plugin fitting locking hooks.
03Remove the STOP PIN using a screwdriver.
04Push the NIPPLE fully in, then pull it to confirm secure engagement.
PRODUCT TYPE 1
Standard type for robotic insertion and straight routing
| Size | Part Number | Hose Connection | Maximum Working Pressure | B (mm) | F (mm) | E (mm) | Drawings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugin Fitting , 1/4" | P-147100404 | 1/4"(6.9 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 55.7 | 28.7 | 23.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/8" | P-147100606 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 67.6 | 32.8 | 28.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 1/2" | P-147100806 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 67.6 | 32.8 | 28.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 1/2" | P-147100808 | 1/2"(13.6 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 73.2 | 32.8 | 31.2 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/4" | P-147101210 | 5/8"(16.8 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 85.2 | 42.5 | 34.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/4" | P-147101212 | 3/4"(20 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 87.5 | 42.5 | 39.55 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 2
45° type for routing changes and tight-space assembly
| Size | Part Number | Hose Connection | Maximum Working Pressure | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Drawings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugin Fitting , 1/4" | P-147120404 | 1/4"(6.9 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 26.7 | 47.1 | 23.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/8" | P-147120606 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 29.8 | 52.0 | 28.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 1/2" | P-147120808 | 1/2"(13.6 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 32.0 | 57.0 | 31.2 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/4" | P-147121210 | 5/8"(16.8 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 41.4 | 72.1 | 34.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/4" | P-147121212 | 3/4"(20 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 42.9 | 75.6 | 39.55 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 3
90° type for vertical routing and compact equipment packaging
| Size | Part Number | Hose Connection | Maximum Working Pressure | B (mm) | C (mm) | E (mm) | Drawings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plugin Fitting , 1/4" | P-147140404 | 1/4"(6.9 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 44.0 | 25.7 | 23.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/8" | P-147140606 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 50.0 | 29.8 | 28.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 1/2" | P-147140806 | 3/8"(10.1 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 50.0 | 29.8 | 28.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 1/2" | P-147140808 | 1/2"(13.6 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 54.0 | 33.8 | 31.2 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/4" | P-147141210 | 5/8"(16.8 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 73.2 | 45.3 | 34.0 | PDF/STP |
| Plugin Fitting , 3/4" | P-147141212 | 3/4"(20 mm) | 300 Bar (4351 PSI) | 78.2 | 50.3 | 39.55 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 4
Socket with copper washer gasket
| Size | Part Number | Thread Connection | Maximum Working Pressure | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Drawings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket , 3/8" | P-148100608 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 23.0 | 43.4 | 14.0 | 9.5 | 24.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/2" | P-148100808 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 43.50 | 14.0 | 9.5 | 28.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/2" | P-148100812 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 30.0 | 45.0 | 16.0 | 9.5 | 32.0 | PDF/STP |
| Socket , 3/4" | P-148101212 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 34.0 | 56.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 5
Socket with ED Ring
| Size | Part Number | Thread Connection | Maximum Working Pressure | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Drawings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket , 1/4" | P-148300404 | G 1/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 19.0 | 38.0 | 12.0 | 4.5 | 20.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/4" | P-148300406 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 22.0 | 38.0 | 12.0 | 7.0 | 22.0 | PDF/STP |
| Socket , 3/8" | P-148300606 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 23.0 | 41.0 | 12.0 | 7.0 | 24.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/2" | P-148300806 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/2" | P-148300808 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 43.0 | 14.0 | 9.5 | 28.0 | PDF/STP |
| Socket , 3/4" | P-148301212 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 34.0 | 56.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 6
Socket with NBR O-Ring
| Size | Part Number | Thread Connection | Maximum Working Pressure | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Drawings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socket , 1/4" | P-148320404 | G 1/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 19.0 | 38.0 | 12.0 | 4.5 | 20.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/4" | P-148320406 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 22.0 | 38.0 | 12.0 | 7.0 | 22.0 | PDF/STP |
| Socket , 3/8" | P-148320606 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 23.0 | 41.0 | 12.0 | 7.0 | 24.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/2" | P-148320806 | G 3/8" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 42.0 | 12.0 | 8.0 | 28.0 | PDF/STP |
| Socket , 1/2" | P-148320808 | G 1/2" | 350 Bar (5076 PSI) | 27.0 | 43.0 | 14.0 | 9.5 | 28.0 | PDF/STP |
| Socket , 3/4" | P-148321212 | G 3/4" | 350 Bar (5076 PSI) | 34.0 | 56.0 | 16.0 | 15.0 | 36.0 | PDF/STP |
PRODUCT TYPE 7
Assembly accessories including release rings and stop pins
| Type | Part Number | Product Specification | Drawings |
|---|---|---|---|
| Release Ring | 147480400 | 1/4"RELEASE RING 10 MM | — |
| Release Ring | 147480600 | 3/8"RELEASE RING 13 MM | — |
| Release Ring | 147480800 | 1/2"RELEASE RING 16 MM | — |
| Release Ring | 147481200 | 3/4"RELEASE RING 23 MM | — |
| Stop Pin | 147490400 | 1/4"ASSEMBLY STOP 10 MM | — |
| Stop Pin | 147490600 | 3/8"ASSEMBLY STOP 13 MM | — |
| Stop Pin | 147490801 | 1/2"ASSEMBLY STOP 16 MM | — |
| Stop Pin | 147491200 | 3/4"ASSEMBLY STOP 23 MM | — |
CRIMPING GUIDE
| Size | SAE 100R1 Standard | Minimum | Maximum | SAE 100R2 Standard | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 16.64 | 16.38 | 16.89 | 17.65 | 17.40 | 17.91 |
| 3/8" | 21.21 | 20.96 | 21.46 | 22.23 | 21.97 | 22.48 |
| 1/2" | 24.26 | 24.00 | 24.51 | 25.27 | 25.02 | 25.53 |
| 5/8" | 27.18 | 26.92 | 27.43 | 28.19 | 27.94 | 28.45 |
| 3/4" | 31.88 | 31.62 | 32.13 | 32.89 | 32.64 | 33.15 |
These are recommended values and may differ by hose manufacturer. Because plugin fittings and sockets are heat-treated components, crimping them like conventional fittings may cause leakage or separation.